« | Akustikbilder | » |
Akustikbilder – individuelles Design für einen besseren Klang in Ihren Räumen
Akustikbilder verbinden schönes Design mit optimaler Raumakustik. Wählen Sie Ihr Lieblingsmotiv – den Rest machen wir. Mit Rahmengrößen von bis zu 6 x 3 Metern und bedruckbaren oder einfarbigen Stoffen sind der Gestaltungsfreiheit keine Grenzen gesetzt. Die Akustikbilder bestehen aus einem eloxierten Aluminiumrahmen und einem Stoffbezug, der einen effizienten dBtec PE Absorber verdeckt. Unsere Akustikbilder sind ideal für verschiedene Anwendungsbereiche wie Büros, Konferenzräume, Empfangsbereiche und Wohnräume geeignet.
Produktvorteile |
|
---|---|
Design: | Die Kombination aus Aluminiumrahmen und den beliebigen Motiven ergibt ein modernes und einzigartiges Design. |
Dimension und Flexibilität: | Neue Gestaltungsmöglichkeiten mit großflächigen, optisch ansprechenden Schallabsorbern ohne Fugen. |
Individualität: | Durch das von Ihnen gewählte Bildmotiv ist jeder Schallabsorber einzigartig und drückt Ihren persönlichen Designwunsch aus. Unifarbene Stoffe nach Ihrer Wahl sind natürlich ebenso möglich. |
Effizienz: | Hohe Schallabsorption in einem breiten Frequenzspektrum |
Nachhaltigkeit: | Der Stoff ist leicht abnehmbar und kann bei 30 Grad gewaschen werden. Falls ein neues Bild gewünscht ist, kann der Stoff einfach ausgetauscht werden. |
Raumklima: | Absorbermaterial und Stoff verfügen über das Ökotex Zertifikat Klasse 1. |
Sicherheit: | Hervorragende Brandklasse, Hydrophob, Widerstandsfähig. |
Umweltfreundlich: | Das Material besteht mehrheitlich aus Recyclingfasern und ist zu 100% recyclingfähig. Geringer Energieaufwand in der Produktion. Kurze Transportwege – Made in Austria. |
Produkteigenschaften | |
---|---|
Schallabsorption: | Akustikbild und Akustikbild complete: Absorberklasse B, αw=0,8. Akustkbild Plus Absorberklasse A, αw=1. Geprüft im Hallraum nach EN ISO 354. |
Rahmen: | Aluminium eloxiert, Stärke 52mm, Sichtkante 2mm |
Absorber: | dBtec PE, Polyestervlies. Stärke 40mm |
Stoff: | Stoff dBtex, 220 g/m2, bedruckt mit beliebigem Motiv oder unifarben nach RAL: Farbkarte dBtex Stoffe nach RAL Farben. |
Formate: | Standardformate: 2,4*1,6m, 2,4*1,2m. Sonderformate bis zu 6*3m. Wir empfehlen Elemente größer als zwei m2. |
Bildmotiv: | Wird vom Kunden zur Verfügung gestellt. Auflösung mindestens 60 dpi, d.h. 24 Pixel pro cm Bild. Das Bildmotiv sollte umlaufend 10mm grösser sein als der Rahmen. Besuchen Sie Bildarchive wie stock.adobe.com oder fotosearch.de für Großformate. Teilen Sie uns einfach die Bildnummer mit, den Rest erledigen wir für Sie. |
Grafikbearbeitung: | Im Standardfall kundenseitig. Auf Anfrage schlagen wir Bildmotive vor und/oder führen die Grafikbearbeitung durch. |
Brandklasse: | Schwer entflammbar. Absorber und Stoff dBtex: Bs1d0 nach ISO-EN-13501. |
Gewicht: | < 2,5 kg/m2 inkl. Rahmen, Schallabsorber und Stoff. |
Produktvariante Akustikbild Plus: | Absorberstärke 80mm für erhöhte Tiefenabsorption. Klasse A Schallabsorber. Der Wandabstand des ALU-Rahmen beträgt 30mm. |
Produktvariante Akustikbild Complete: | Fugenlose Wandverkleidungen mit Ausnehmungen für Steckdosen und Konsolen – siehe Bild unten. |
Hinter Ihrem Lieblingsbild versteckt sich ein dBtec PE Absorber
Die großflächigen Absorber mit leichten Alurahmen und dem auswechselbarem, eingespannten Stoff ergeben ein modernes, nachhaltiges Design. Das Bild rechts zeigt Details eines Akustikbildes mit Alurahmen.
Akustikbilder für den hörbaren Unterschied
Wählen Sie aus beruhigenden Landschaftsmotiven, Sonnenuntergängen, coolen Skylines oder abstrakten Bildern – die Motive können Sie frei wählen. Machen Sie den hörbaren Unterschied in Ihren Räumen.
Investieren Sie in eine bessere Raumakustik mit Akustikbildern von Ziegler Schallschutz
Investieren Sie in eine bessere Raumakustik und eine individuelle Gestaltung mit Akustikbildern von Ziegler Schallschutz